ISO-IEC标准参数摘要内容介绍
ISO-IEC 标准的数据参数方面的介绍。
OVERVIEW ISO/IEC SPECIFICATIONS
May 12, 2000
ISO/IEC 11801-2000 Class D
Class D - 2000, Cable
Frequency
(MHz)
Insertion
loss
NEXT
pp
ACR
pp
NEXT
ps
ACR
ps
ELFEXT
pp
ELFEXT
ps
Return
Loss
1 2.2 62.3 60.1 59.3 57.1 64.8 60.8 na dB
4 4.1 53.3 49.2 50.3 46.2 52.7 48.8 na dB
10 6.5 47.3 40.8 44.3 37.8 44.8 40.8 na dB
16 8.2 44.3 36.0 41.3 33.0 40.7 36.7 na dB
20 9.2 42.8 33.6 39.8 30.6 38.7 34.8 na dB
31.25 11.7 39.9 28.2 36.9 25.2 34.9 30.9 na dB
62.5 16.8 35.4 18.6 32.4 15.6 28.8 24.9 na dB
100 21.7 32.3 10.6 29.3 7.6 24.8 20.8 na dB
All values are in dB
PDF格式的稿件需要使用Acrobat Reader阅读工具才能打开,点击这里下载免费的Acrobat Reader阅读工具。
可用表情: